#83 2017. 02. ANJABETRONGO
11th visit 2017. Jan.30-Feb.3 STAFF ...........추가설명
#84 2017. 03. MAROARIANA
1th visit 2017. Feb.27-Mar.4 STAFF ...........추가설명
#85 2017. 04. VAVATENINA
2th visit 2017. APRIL. 5-10 STAFF ...........추가설명
#86 2017. 04. MITSINJO
3th visit 2017. APRIL. 24-28 STAFF ...........추가설명
#87 2017. 05. ANDABOTOKA
4th visit 2017. May.27-Jun.1 STAFF ...........추가설명
#88 2017. 06. BELITSAKA
4th visit 2017. Jun.1-4 STAFF ...........추가설명
#89 2017. 06. AMPASIMATERA
2th visit 2017. Jun.13-18 STAFF ...........추가설명
#90 2017. 09. BESALAMPY
1th visit 2017. Sep.14-16 STAFF ...........추가설명
#91 2017. 09. SOALALA
6th visit 2017. Sept.18-20 STAFF ...........추가설명
#92 2017. 10. ANALAVELONA
3th visit 2017. Oct. 9-14 STAFF ...........추가설명
#93 2017. 10. AMBINANINKOSY
1th visit 2017. Oct. 23-27 STAFF ...........추가설명
#94 2017. 11. AMPASIMATERA
3th visit 2017. Nov.6-11 STAFF ...........추가설명
#95 2017. 12. ANJABETRONGO
12th visit 2017. Dec.9-17 STAFF ...........추가설명
© medimission.or.kr